<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">

 <channel>
 <atom:link href="http://www.jamel.pl/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
  <title>Aktualności</title>
  <description>Aktualności Jamel Interactive</description>
  <link>http://www.jamel.pl</link>
  <generator>Jamel Interactive CMS</generator><item>
			<title>Rekrutacja: PM, Front-end i Animator</title>
			<link>http://www.jamel.pl/10/n,61/agencja/aktualnosci/rekrutacja_pm_front-end_i_animator.html</link>
			<guid isPermaLink="false">n61</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description>Ciąg dalszy rekrutacji. Szukamy ambitnych i zdolnych na stanowiska: Project Manager, Front-End Web Developer, Animator. Szczegóły w zakładce Praca.</description>
		  </item><item>
			<title>Zdominowaliśmy najnowsze rankingi społecznościowe</title>
			<link>http://www.jamel.pl/10/n,60/agencja/aktualnosci/zdominowalismy_najnowsze_rankingi_spolecznosciowe.html</link>
			<guid isPermaLink="false">n60</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description>Nasze aplikacje - zrealizowane dla Kas Stefczyka oraz Meritum Banku - przyniosły efekty widoczne w najnowszych rankingach serwisu fanpagetrender.com, gdzie w kategorii "Banki" - uznawanej za najtrudniejszą na Facebooku - fanpage'e naszych klientów zdominowały wszystkie zestawienia. Zajęliśmy czołowe pozycje nie tylko w pod względem liczby nowo pozyskanych fanów, ale przede wszystkim w takich rankingach jak najbardziej zaangażowani fani,  poziom interaktywności, uzyskany zasięg, czy najlepsze posty.
 Uzyskane wyniki są dla nas najlepszym dowodem na to, że działania marketingowe w mediach społecznościowych, polegające na pozyskiwaniu dużego zasięgu mogą iść w parze z osiąganiem bardzo dobrych wyników jakościowych.
 
Szczegóły raportu: http://www.sotrender.com/pl/fanpage-trends-category/201202/banki</description>
		  </item><item>
			<title>Przedstawiamy trendy na 2012 rok</title>
			<link>http://www.jamel.pl/10/n,59/agencja/aktualnosci/przedstawiamy_trendy_na_2012_rok.html</link>
			<guid isPermaLink="false">n59</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description>Zostaliśmy poproszeni przez magazyn interaktywnie.com do wypowiedzi na temat trendów makretingu interaktywnego w nadchodzącym roku. Naszą analizę można znaleźć na 50. stronie raportu "Agencje Interaktywne" dostępnego pod poniższym odnośnikiem:http://interaktywnie.com/index/index/?file=raport_agencje_pr_2012.pdf</description>
		  </item><item>
			<title>Nowa strona Jamel Interactive</title>
			<link>http://www.jamel.pl/10/n,49/agencja/aktualnosci/nowa_strona_jamel_interactive.html</link>
			<guid isPermaLink="false">n49</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description>Po dwóch latach przyszedł czas na zmiany. Poprzednią stronę, którą wyróżniało  sterowanie przy pomocy gestów przez kamerę internetową, zastąpiliśmy nowym  przejrzystym serwisem www, w którym silniej niż dotychczas akcentujemy nasze  kluczowe kompetencje - serwisy internetowe, marketing społecznościowy, kampanie online i animacje reklamowe.Jesteśmy teraz dwa razy więksi, a na swoim  koncie mamy szereg ciekawych realizacji dla naszych klientów.</description>
		  </item><item>
			<title>Portret Gdynian w realu</title>
			<link>http://www.jamel.pl/10/n,27/agencja/aktualnosci/portret_gdynian_w_realu.html</link>
			<guid isPermaLink="false">n27</guid>
			<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description>Portret, który przygotowaliśmy na 85. urodziny Gdyni, przeszedł z facebooka do realu - oglądać go można na wielkim formacie w centrum jubileuszowego miasta. Aplikacja zebrała do tej pory 8500 użytkowników. Na portrecie jest jeszcze 1500 miejsc, z czego dwa są premiowane rejsami Stena Line.</description>
		  </item><item>
			<title>Rekrutacja</title>
			<link>http://www.jamel.pl/10/n,32/agencja/aktualnosci/rekrutacja.html</link>
			<guid isPermaLink="false">n32</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description>Do naszego zespołu potrzebujemy kreatywnego artysty i zdolnych technologów. Szukamy grafika, webmastera i programisty. Szczegóły w dziale Praca.</description>
		  </item><item>
			<title>Internet World 2011</title>
			<link>http://www.jamel.pl/10/n,38/agencja/aktualnosci/internet_world_2011.html</link>
			<guid isPermaLink="false">n38</guid>
			<pubDate>Thu, 12 May 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description>Nie mogło nas zabraknąć tam, gdzie mówią o najnowszych trendach marketingu cyfrowego, czyli na Internet World 2011 w Londynie. Na najważniejszym tego typu wydarzeniu w Europie przedstawiciele m.in. Facebooka, Google, Ebay, Amazona, Nike czy Ogilvy oraz liczni wystawcy przekazywali wieści związane z social mediami, marketingiem mobilnym, aplikacjami webowymi, seo i wszystkim tym, co mieści się w kategorii Interactive.</description>
		  </item><item>
			<title>Wyróżnienie od interaktywnie.com</title>
			<link>http://www.jamel.pl/10/n,41/agencja/aktualnosci/wyroznienie_od_interaktywniecom.html</link>
			<guid isPermaLink="false">n41</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description>Serwis interaktywnie.com zaliczył naszą kreację "Tarmoszenie Ptaka" do grona najciekawszych kartek wielkanocnych tego roku. Alleluja i do przodu!http://interaktywnie.com/kreacja/artykuly/trendy/interaktywna-wielkanoc-z-jajem-20046</description>
		  </item><item>
			<title>Case Oferia.pl na 3campie</title>
			<link>http://www.jamel.pl/10/n,14/agencja/aktualnosci/case_oferiapl_na_3campie.html</link>
			<guid isPermaLink="false">n14</guid>
			<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description>Jamel Interactive stworzyło aplikację konkursową, z której skorzystało ponad 5 000 użytkowników, a sam profil Oferia.pl pozyskał 15 000 nowych fanów.  Konkurs "Wygraj Apple z Oferia.pl" umożliwiał samodzielny wybór nagrody głównej. W konkursie mógł wziąć udział każdy, kto posiada konto na Facebooku. Zwycięzcą została osoba, która posiadała wśród swoich znajomych najwięcej osób lubiących Oferia.pl.  Nasz case przestawiliśmy na listopadowym 3campie. Dowiedz się więcej o naszych  Facebookowych rozwiązaniach</description>
		  </item><item>
			<title>Nowe biuro</title>
			<link>http://www.jamel.pl/10/n,48/agencja/aktualnosci/nowe_biuro.html</link>
			<guid isPermaLink="false">n48</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description>Od dzisiaj pracujemy w nowym biurze. W stuletniej kamienicy na granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, mamy więcej miejsca i więcej mocy kreatywnych :) Zapraszamy pod nowy adres - ul, Leśna 8/3 w Gdańsku Oliwie.</description>
		  </item><item>
			<title>Strona internetowa AD 2009</title>
			<link>http://www.jamel.pl/10/n,4/agencja/aktualnosci/strona_internetowa_ad_2009.html</link>
			<guid isPermaLink="false">n4</guid>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description>Chcąc wykorzystać interaktywne możliwości nowych mediów, wdrożyliśmy nasz serwis opierając go na nawigacji sterowanej gestami użytkowników.  Aktywność internautów rejestrowana jest za pomocą kamery internetowej i nie wymaga żadnego dodatkowego sprzętu lub oprogramowania. Pomimo zastosowania jednej z nowszych wersji plugin'a flash, serwis został przygotowany w taki sposób, aby umożliwić jego przeglądanie w praktycznie dowolnej konfiguracji programowej przeglądarki, włączając w to przeglądarki urządzeń mobilnych.</description>
		  </item></channel></rss>
